본문 바로가기

연금저축펀드공시


펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]S-P

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP-E클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스

트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤로보자산배분증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]SP클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp-e클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]S-P클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

상품 정보 설정일 판매 여부 펀드 유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 적립률(%)
2022 2021 2020 과거 1년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
보기 2015-11-16 판매 중 주식형 2.92 18.78 -16.79 7.25 7.14 107.88 105.41 121.21 125.86 0.00
보기 2015-12-01 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.15 100.00 100.00 95.72 93.76 0.00
보기 2015-12-30 판매 중 주식형 0.22 11.07 -18.69 -8.80 1.31 103.75 96.76 100.18 101.97 0.00
보기 2016-05-31 판매 중 채권혼합 0.23 7.26 -9.39 -3.04 1.37 103.12 100.40 101.64 103.96 0.00
보기 2017-09-19 판매 중 채권혼합 0.39 6.63 -11.73 3.13 1.44 104.28 100.30 102.93 0.00 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.53 6.37 -11.97 2.87 1.20 104.14 99.93 102.27 0.00 0.00
보기 2020-09-25 판매 중 채권혼합 0.14 6.89 -10.99 3.31 0.29 104.33 100.44 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 19.45 6.17 -2.40 9.45 3.62 103.26 104.93 110.00 113.04 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.27 8.35 -12.86 7.12 2.76 105.19 101.71 106.69 0.00 0.00
보기 2016-07-27 판매 중 채권혼합 3.04 5.83 -2.71 3.22 1.42 103.09 103.91 104.89 105.25 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 1.14 9.37 -21.11 -7.31 -0.54 102.46 94.05 96.84 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.00 11.01 -5.48 2.92 3.74 105.75 106.48 111.55 113.54 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.17 8.85 -21.49 -7.77 -1.02 102.20 93.40 95.65 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.01 8.96 -6.33 2.75 3.68 104.20 104.14 110.19 112.98 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.14 8.15 -6.70 2.05 2.59 103.87 103.38 106.92 0.00 0.00
보기 2016-09-22 판매 중 채권형 0.04 2.77 -3.45 -0.78 0.28 101.66 100.51 100.57 100.98 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.04 2.98 -3.26 -0.58 1.00 101.77 100.82 101.53 103.50 0.00
보기 2016-08-23 판매 중 채권형 1.95 6.21 1.89 7.81 4.40 101.47 106.21 109.79 115.77 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.41 6.42 2.10 8.03 4.65 101.58 106.55 110.37 116.63 0.00
보기 2015-03-06 판매 중 주식형 1.52 18.79 -16.83 7.33 6.78 107.87 105.38 121.17 125.78 0.00
보기 2017-06-05 판매 중 주식형 3.28 19.06 -22.97 6.22 3.46 107.92 102.04 111.09 0.00 0.00
보기 2017-06-09 판매 중 주식형 1.03 19.49 -22.68 6.61 3.88 108.13 102.59 112.16 0.00 0.00
보기 2014-10-28 판매 중 주식형 12.01 18.30 -17.20 6.91 6.18 107.62 104.70 119.77 123.78 0.00
보기 2017-06-28 판매 중 채권혼합 3.09 8.08 -13.09 6.85 2.49 105.04 101.32 105.99 0.00 0.00
보기 2014-10-06 판매 중 채권혼합 0.18 10.32 -6.09 2.37 2.56 105.38 105.47 109.78 111.06 0.00
보기 2019-04-15 판매 중 주식혼합 0.11 9.88 -12.98 5.13 3.04 104.44 101.82 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-20 판매 중 주식형 0.04 10.45 -18.80 -9.49 -0.28 103.51 96.14 99.07 0.00 0.00
보기 2017-10-26 판매 중 주식형 1.16 10.86 -18.53 -9.13 0.04 103.71 96.65 99.97 0.00 0.00
보기 2017-11-01 판매 중 채권혼합 0.41 8.43 -12.77 7.19 2.82 105.23 101.82 106.88 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 1.24 16.26 -27.68 10.46 2.76 108.43 97.39 109.10 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 2.07 16.66 -27.42 10.86 3.16 108.63 97.90 110.15 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.49 16.76 -27.36 10.95 3.25 108.67 98.01 110.39 0.00 0.00
보기 2016-01-18 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 -19.02 -0.06 100.00 92.17 98.82 99.12 0.00
보기 2015-08-03 판매 중 주식형 1.21 9.47 -21.20 -7.04 1.04 102.45 94.06 96.84 99.86 0.00
보기 2019-04-08 판매 중 채권형 0.63 2.95 -3.23 -0.66 0.42 101.74 100.74 0.00 0.00 0.00
보기 2017-01-29 판매 중 채권형 2.69 6.29 1.87 7.91 4.60 101.55 106.47 110.22 0.00 0.00
보기 2018-02-19 판매 중 주식혼합 1.92 -0.39 -5.93 6.33 -0.02 99.45 97.07 99.72 0.00 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 주식혼합 2.09 0.05 -5.49 6.79 0.43 99.68 97.74 100.88 0.00 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 채권혼합 1.79 2.08 -4.86 4.32 0.82 100.78 99.49 101.73 0.00 0.00
보기 2015-05-18 판매 중 주식형 0.35 18.92 -16.72 7.44 6.98 107.94 105.57 121.56 126.34 0.00
보기 2015-06-17 판매 중 주식형 1.28 9.62 -21.11 -6.90 1.22 102.52 94.24 97.16 100.33 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.73 2.08 -4.88 4.41 0.90 100.78 99.48 101.73 0.00 0.00
보기 2015-04-15 판매 중 주식형 1.69 8.96 -21.61 -7.47 0.60 102.19 93.41 95.67 98.14 0.00
보기 2013-05-10 판매 중 주식형 58.08 18.68 -22.81 7.36 4.77 107.55 101.93 111.56 113.36 123.04
보기 2018-04-30 판매 중 채권혼합 0.91 1.82 -5.10 4.05 0.55 100.64 99.11 101.09 0.00 0.00
보기 2015-08-26 판매 중 주식형 0.50 18.29 -17.15 6.81 6.39 107.64 104.74 119.83 123.87 0.00
보기 2014-02-13 판매 중 주식형 5.59 19.22 -22.41 7.82 5.15 107.83 102.66 112.96 115.35 0.00
보기 2015-08-21 판매 중 주식형 0.00 18.95 -16.69 7.40 7.15 107.97 105.62 121.67 126.49 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식형 0.35 19.35 -22.30 7.94 5.27 107.90 102.84 113.33 115.86 0.00
보기 2013-04-26 판매 중 채권혼합 18.44 1.85 -5.14 4.34 1.10 100.64 99.09 101.07 102.59 105.46
보기 2014-05-20 판매 중 채권혼합 0.20 2.16 -4.84 4.65 1.45 100.80 99.56 101.86 103.72 0.00
보기 2013-04-30 판매 중 주식혼합 50.49 -0.37 -6.00 6.81 0.94 99.43 97.07 99.71 100.43 104.23
보기 2013-10-11 판매 중 주식혼합 7.01 0.08 -5.57 7.27 1.35 99.68 97.74 100.88 102.07 106.71
보기 2014-04-25 판매 중 주식혼합 0.12 0.19 -5.47 7.36 1.43 99.73 97.90 101.16 102.46 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 8.08 21.63 -14.63 7.69 5.66 110.74 109.37 124.00 126.42 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 2.48 22.15 -14.27 8.16 6.23 110.99 110.08 125.42 128.43 0.00
보기 2014-05-29 판매 중 주식형 0.04 22.29 -14.17 8.30 6.39 111.06 110.28 125.83 129.00 0.00
보기 2013-04-19 판매 중 채권혼합 2.54 7.75 -7.24 1.77 2.19 103.63 102.72 105.69 107.03 110.73
보기 2014-04-22 판매 중 채권혼합 0.31 8.41 -6.63 2.39 2.83 103.99 103.71 107.42 109.50 0.00

 

<수익률 산출 기준>

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

 

<2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>

 

가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)

 

나. 기타 사항

* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨

* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647


CLOSE
CLOSE MENU