연금저축펀드공시


펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]S-P

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP-E클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스

트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤로보자산배분증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]SP클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp-e클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]S-P클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

상품 정보 설정일 판매 여부 펀드 유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 적립률(%)
2024 2023 2022 과거 1년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
보기 2015-11-16 판매 중 주식형 3.21 -0.60 18.78 -16.79 6.47 97.52 108.11 114.06 123.73 0.00
보기 2015-12-01 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.86 100.00 100.00 98.96 95.58 0.00
보기 2015-12-30 판매 중 주식형 0.18 11.59 11.07 -18.69 3.49 103.30 112.32 108.13 111.52 0.00
보기 2016-05-31 판매 중 채권혼합 0.05 9.40 7.26 -9.39 3.42 104.79 111.58 109.95 112.36 0.00
보기 2017-09-19 판매 중 채권혼합 0.34 6.90 6.63 -11.73 2.96 102.57 108.47 107.67 110.68 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.54 6.64 6.37 -11.97 2.67 102.43 108.05 106.99 109.68 0.00
보기 2020-09-25 판매 중 채권혼합 0.14 6.98 6.89 -10.99 3.12 102.62 108.62 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 17.48 2.71 6.17 -2.40 3.49 100.87 105.13 108.65 112.77 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.51 8.89 8.35 -12.86 4.27 102.35 110.11 110.92 115.53 0.00
보기 2016-07-27 판매 중 채권혼합 1.82 2.38 5.83 -2.71 1.72 100.69 104.60 106.04 107.08 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.84 17.25 9.37 -21.11 4.19 108.05 117.51 111.85 115.92 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.00 -1.41 11.01 -5.48 2.93 99.26 104.70 107.45 111.00 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.06 16.72 8.85 -21.49 3.64 107.77 116.65 110.54 113.95 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.01 2.13 8.96 -6.33 3.78 100.34 106.54 109.39 113.81 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.15 1.74 8.15 -6.70 2.75 100.67 105.76 107.04 109.98 0.00
보기 2016-09-22 판매 중 채권형 0.03 2.12 2.77 -3.45 1.07 102.10 104.36 103.65 104.25 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.03 2.33 2.98 -3.26 1.66 102.21 104.68 104.18 105.94 0.00
보기 2016-08-23 판매 중 채권형 1.88 18.11 6.21 1.89 8.27 109.06 117.86 124.31 131.27 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.33 18.35 6.42 2.10 8.57 109.18 118.23 124.97 132.26 0.00
보기 2015-03-06 판매 중 주식형 1.67 -0.51 18.79 -16.83 6.25 97.53 108.11 114.05 123.71 131.51
보기 2017-06-05 판매 중 주식형 2.44 -3.75 19.06 -22.97 2.49 96.69 104.74 105.47 109.80 0.00
보기 2017-06-09 판매 중 주식형 0.71 -3.39 19.49 -22.68 2.91 96.87 105.33 106.47 111.28 0.00
보기 2014-10-28 판매 중 주식형 11.73 -0.93 18.30 -17.20 5.67 97.31 107.38 112.74 121.70 128.48
보기 2017-06-28 판매 중 채권혼합 2.65 8.62 8.08 -13.09 3.97 102.21 109.68 110.20 114.47 0.00
보기 2014-10-06 판매 중 채권혼합 0.18 -1.94 10.32 -6.09 2.00 98.95 103.72 105.78 108.58 110.29
보기 2019-04-15 판매 중 주식혼합 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-20 판매 중 주식형 0.01 11.10 10.45 -18.80 2.60 103.06 111.55 106.96 109.80 0.00
보기 2017-10-26 판매 중 주식형 0.82 11.50 10.86 -18.53 2.92 103.25 112.18 107.92 111.20 0.00
보기 2017-11-01 판매 중 채권혼합 0.05 8.96 8.43 -12.77 4.39 102.39 110.24 111.13 115.83 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.92 10.35 16.26 -27.68 6.42 101.00 117.09 116.73 123.93 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 6.01 10.75 16.66 -27.42 6.89 101.20 117.76 117.81 125.60 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.80 10.85 16.76 -27.36 6.99 101.24 117.91 118.06 125.98 0.00
보기 2016-01-18 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 100.00 100.00 97.14 99.36 0.00
보기 2015-08-03 판매 중 주식형 1.17 17.17 9.47 -21.20 4.73 108.05 117.49 111.84 115.88 0.00
보기 2019-04-08 판매 중 채권형 0.62 2.27 2.95 -3.23 1.52 102.18 104.60 104.04 0.00 0.00
보기 2017-01-29 판매 중 채권형 2.70 18.32 6.29 1.87 9.03 109.15 118.14 124.80 132.01 0.00
보기 2018-02-19 판매 중 주식혼합 1.68 -2.00 -0.39 -5.93 -0.22 98.81 98.45 98.44 99.20 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 주식혼합 2.01 -1.56 0.05 -5.49 0.22 99.05 99.13 99.58 100.81 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 채권혼합 1.43 1.22 2.08 -4.86 1.13 100.70 102.04 102.31 104.04 0.00
보기 2015-05-18 판매 중 주식형 0.29 -0.39 18.92 -16.72 6.43 97.59 108.33 114.43 124.28 0.00
보기 2015-06-17 판매 중 주식형 1.07 17.31 9.62 -21.11 4.88 108.13 117.72 112.20 116.42 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.80 1.23 2.08 -4.88 1.17 100.71 102.04 102.31 104.03 0.00
보기 2015-04-15 판매 중 주식형 1.15 16.64 8.96 -21.61 4.09 107.78 116.62 110.53 113.93 0.00
보기 2013-05-10 판매 중 주식형 51.43 -3.73 18.68 -22.81 3.82 96.61 104.23 105.13 109.96 116.55
보기 2018-04-30 판매 중 채권혼합 0.98 0.97 1.82 -5.10 0.87 100.57 101.65 101.67 0.00 0.00
보기 2015-08-26 판매 중 주식형 0.61 -1.02 18.29 -17.15 5.76 97.30 107.38 112.77 121.74 0.00
보기 2014-02-13 판매 중 주식형 4.64 -3.28 19.22 -22.41 4.18 96.85 105.03 106.45 111.92 119.59
보기 2015-08-21 판매 중 주식형 0.00 -0.39 18.95 -16.69 6.56 97.63 108.42 114.56 124.47 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식형 0.28 -3.17 19.35 -22.30 4.30 96.92 105.23 106.79 112.43 120.38
보기 2013-04-26 판매 중 채권혼합 16.50 0.99 1.85 -5.14 1.20 100.57 101.64 101.65 103.09 105.66
보기 2014-05-20 판매 중 채권혼합 0.20 1.30 2.16 -4.84 1.56 100.73 102.13 102.45 104.23 107.45
보기 2013-04-30 판매 중 주식혼합 41.18 -1.90 -0.37 -6.00 0.64 98.82 98.46 98.45 99.21 101.76
보기 2013-10-11 판매 중 주식혼합 4.94 -1.46 0.08 -5.57 1.04 99.06 99.14 99.58 100.82 104.16
보기 2014-04-25 판매 중 주식혼합 0.10 -1.36 0.19 -5.47 1.12 99.12 99.30 99.86 101.20 104.78
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 7.22 -10.60 21.63 -14.63 2.89 94.06 100.45 105.69 112.79 115.55
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 1.87 -10.21 22.15 -14.27 3.42 94.27 101.13 106.90 114.63 118.21
보기 2014-05-29 판매 중 주식형 0.04 -10.09 22.29 -14.17 3.57 94.33 101.32 107.25 115.16 118.97
보기 2013-04-19 판매 중 채권혼합 2.67 1.38 7.75 -7.24 2.31 100.44 105.07 105.87 108.11 111.14
보기 2014-04-22 판매 중 채권혼합 0.21 2.02 8.41 -6.63 2.98 100.78 106.11 107.61 110.61 114.86

 

<수익률 산출 기준>

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

 

<2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>

 

가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)

 

나. 기타 사항

* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨

* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647


CLOSE