본문 바로가기

연금저축펀드공시


펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]S-P

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP-E클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스

트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤로보자산배분증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]SP클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp-e클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]S-P클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

상품 정보 설정일 판매 여부 펀드 유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 적립률(%)
2022 2021 2020 과거 1년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
보기 2015-11-16 판매 중 주식형 2.66 -16.79 7.25 33.14 5.45 102.42 105.66 115.01 119.54 0.00
보기 2015-12-01 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 -19.92 -1.40 100.00 98.27 93.82 94.43 0.00
보기 2015-12-30 판매 중 주식형 0.39 -18.69 -8.80 23.29 0.71 103.29 93.29 97.58 101.67 0.00
보기 2016-05-31 판매 중 채권혼합 0.22 -9.39 -3.04 8.88 1.04 103.36 97.86 100.60 0.00 0.00
보기 2017-09-19 판매 중 채권혼합 0.38 -11.73 3.13 9.84 0.19 99.52 96.41 99.97 0.00 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.80 -11.97 2.87 9.49 0.00 99.38 96.04 99.31 0.00 0.00
보기 2020-09-25 판매 중 채권혼합 0.04 -10.99 3.31 29.12 -3.52 99.57 0.00 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 27.47 -2.40 9.45 4.03 3.20 101.49 104.63 108.66 0.00 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.48 -12.86 7.12 11.72 1.31 99.60 98.01 102.86 0.00 0.00
보기 2016-07-27 판매 중 채권혼합 2.72 -2.71 3.22 0.00 0.65 101.32 101.43 102.02 0.00 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 1.16 -21.11 -7.31 22.49 -0.74 103.35 92.14 97.51 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.14 -5.48 2.92 9.30 2.39 102.78 103.49 106.72 0.00 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.20 -21.49 -7.77 21.91 -1.22 103.08 91.48 96.29 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.04 -6.33 2.75 12.93 2.83 101.97 102.96 107.22 0.00 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.15 -6.70 2.05 8.40 1.68 102.31 101.38 104.31 0.00 0.00
보기 2016-09-22 판매 중 채권형 0.04 -3.45 -0.78 4.19 -0.12 100.60 98.44 99.21 0.00 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.04 -3.26 -0.58 4.43 0.70 100.71 98.74 100.97 0.00 0.00
보기 2016-08-23 판매 중 채권형 2.00 1.89 7.81 -1.31 4.70 101.25 106.33 112.12 0.00 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.40 2.10 8.03 -1.10 4.95 101.36 106.66 112.72 0.00 0.00
보기 2015-03-06 판매 중 주식형 1.54 -16.83 7.33 32.50 5.15 102.41 105.65 114.99 119.37 0.00
보기 2017-06-05 판매 중 주식형 3.28 -22.97 6.22 24.77 1.34 103.08 99.82 104.35 0.00 0.00
보기 2017-06-09 판매 중 주식형 1.75 -22.68 6.61 25.20 1.73 103.28 100.40 105.37 0.00 0.00
보기 2014-10-28 판매 중 주식형 11.87 -17.20 6.91 31.66 4.66 102.18 104.92 113.67 117.47 0.00
보기 2017-06-28 판매 중 채권혼합 3.21 -13.09 6.85 11.39 1.08 99.46 97.62 102.18 0.00 0.00
보기 2014-10-06 판매 중 채권혼합 0.18 -6.09 2.37 8.18 1.45 102.45 102.52 105.07 105.96 0.00
보기 2019-04-15 판매 중 주식혼합 0.12 -12.98 5.13 19.61 1.06 99.05 98.70 0.00 0.00 0.00
보기 2017-12-20 판매 중 주식형 0.03 -18.80 -9.49 24.72 -1.43 103.05 92.68 96.48 0.00 0.00
보기 2017-10-26 판매 중 주식형 1.12 -18.53 -9.13 24.88 -1.08 103.25 93.18 97.37 0.00 0.00
보기 2017-11-01 판매 중 채권혼합 0.41 -12.77 7.19 11.98 1.27 99.64 98.11 103.05 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 1.18 -27.68 10.46 41.97 1.00 100.90 95.96 103.26 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 2.28 -27.42 10.86 42.51 1.39 101.09 96.50 104.27 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.46 -27.36 10.95 42.62 1.47 101.13 96.62 104.49 0.00 0.00
보기 2016-01-18 판매 중 주식형 0.00 0.00 -19.02 27.81 -0.07 100.00 95.23 99.10 99.66 0.00
보기 2015-08-03 판매 중 주식형 1.30 -21.20 -7.04 21.52 1.24 103.33 92.16 97.50 102.78 0.00
보기 2019-04-08 판매 중 채권형 0.61 -3.23 -0.66 3.54 -0.30 100.68 98.66 0.00 0.00 0.00
보기 2017-01-29 판매 중 채권형 2.86 1.87 7.91 -2.04 5.03 101.33 106.58 112.56 0.00 0.00
보기 2018-02-19 판매 중 주식혼합 1.94 -5.93 6.33 1.22 1.03 100.46 101.38 102.68 0.00 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 주식혼합 2.03 -5.49 6.79 1.75 1.52 100.70 102.10 103.88 0.00 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 채권혼합 1.61 -4.86 4.32 2.14 1.06 100.31 100.46 102.70 0.00 0.00
보기 2015-05-18 판매 중 주식형 0.58 -16.72 7.44 32.78 5.33 102.47 105.86 115.35 119.90 0.00
보기 2015-06-17 판매 중 주식형 1.32 -21.11 -6.90 21.63 1.42 103.41 92.34 97.83 103.28 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.57 -4.88 4.41 1.97 1.14 100.31 100.47 102.69 0.00 0.00
보기 2015-04-15 판매 중 주식형 2.08 -21.61 -7.47 20.89 0.80 103.07 91.50 96.29 100.97 0.00
보기 2013-05-10 판매 중 주식형 58.85 -22.81 7.36 21.27 3.65 103.14 100.26 105.46 108.98 0.00
보기 2018-04-30 판매 중 채권혼합 0.84 -5.10 4.05 1.92 0.79 100.18 100.08 0.00 0.00 0.00
보기 2015-08-26 판매 중 주식형 0.45 -17.15 6.81 32.42 4.77 102.19 104.95 113.71 117.55 0.00
보기 2014-02-13 판매 중 주식형 7.48 -22.41 7.82 22.15 3.90 103.39 101.01 106.78 110.91 0.00
보기 2015-08-21 판매 중 주식형 0.01 -16.69 7.40 33.14 5.46 102.48 105.89 115.43 120.02 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식형 0.35 -22.30 7.94 22.37 3.99 103.46 101.20 107.12 111.41 0.00
보기 2013-04-26 판매 중 채권혼합 19.86 -5.14 4.34 1.35 1.33 100.18 100.07 102.03 103.88 0.00
보기 2014-05-20 판매 중 채권혼합 0.21 -4.84 4.65 1.67 1.70 100.34 100.55 102.83 105.06 0.00
보기 2013-04-30 판매 중 주식혼합 52.60 -6.00 6.81 -0.37 1.68 100.47 101.40 102.70 104.46 0.00
보기 2013-10-11 판매 중 주식혼합 7.73 -5.57 7.27 0.12 2.12 100.71 102.11 103.89 106.17 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식혼합 0.15 -5.47 7.36 0.29 2.24 100.77 102.28 104.17 106.57 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 7.90 -14.63 7.69 25.76 3.32 103.26 106.75 113.95 115.35 0.00
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 2.67 -14.27 8.16 26.24 3.83 103.49 107.48 115.25 117.17 0.00
보기 2014-05-29 판매 중 주식형 0.04 -14.17 8.30 26.37 3.97 103.55 107.69 115.62 117.70 0.00
보기 2013-04-19 판매 중 채권혼합 2.49 -7.24 1.77 6.89 1.68 102.07 100.70 102.90 104.61 0.00
보기 2014-04-22 판매 중 채권혼합 0.27 -6.63 2.39 7.66 2.23 102.42 101.69 104.59 107.04 0.00

 

<수익률 산출 기준>

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

 

<2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>

 

가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)

 

나. 기타 사항

* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨

* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647


CLOSE
CLOSE MENU