본문 바로가기

연금저축펀드공시


펀드명

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Cp클래스

트러스톤백년대계30자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]S-P

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP-E클래스

트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스

트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]S-P클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]S-P클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]CP클래스

트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤로보자산배분증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Cp-E클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스

트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스

트러스톤백년대계50자산배분증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]SP클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]Cp-e클래스

트러스톤핀셋중소형증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤밸류웨이증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]Cp-E클래스

트러스톤코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp클래스

트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Cp-E클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp-E클래스

트러스톤장기고배당연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스

트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]Cp클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤장기고배당증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]C클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스

트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합]S-P클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스

트러스톤밸류웨이연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]Cp클래스

트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스

상품 정보 설정일 판매 여부 펀드 유형 설정액
(억원)
직전 3년간 수익률(%) 설정이후 연평균 수익률(%) 적립률(%)
2023 2022 2021 과거 1년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
보기 2015-11-16 판매 중 주식형 3.35 18.78 -16.79 7.25 11.01 116.69 121.67 135.41 141.73 0.00
보기 2015-12-01 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.02 100.00 100.00 96.48 93.85 0.00
보기 2015-12-30 판매 중 주식형 0.20 11.07 -18.69 -8.80 3.70 110.48 109.97 109.03 110.95 0.00
보기 2016-05-31 판매 중 채권혼합 0.08 7.26 -9.39 -3.04 2.40 105.58 106.10 105.42 107.67 0.00
보기 2017-09-19 판매 중 채권혼합 0.39 6.63 -11.73 3.13 2.21 104.96 104.06 105.03 0.00 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.53 6.37 -11.97 2.87 1.94 104.82 103.67 104.36 0.00 0.00
보기 2020-09-25 판매 중 채권혼합 0.14 6.89 -10.99 3.31 1.88 105.01 104.20 0.00 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 21.20 6.17 -2.40 9.45 4.03 103.88 106.32 111.41 114.85 0.00
보기 2017-07-03 판매 중 채권혼합 0.29 8.35 -12.86 7.12 3.82 106.34 106.47 109.64 0.00 0.00
보기 2016-07-27 판매 중 채권혼합 2.49 5.83 -2.71 3.22 2.00 103.70 105.79 107.20 107.81 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.81 9.37 -21.11 -7.31 2.22 109.53 106.70 104.73 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.00 11.01 -5.48 2.92 4.40 105.56 109.70 113.97 116.50 0.00
보기 2017-07-05 판매 중 주식형 0.06 8.85 -21.49 -7.77 1.70 109.26 105.95 103.50 0.00 0.00
보기 2016-07-05 판매 중 채권혼합 0.01 8.96 -6.33 2.75 5.12 107.29 110.51 115.42 118.66 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.15 8.15 -6.70 2.05 3.60 105.52 107.72 110.27 0.00 0.00
보기 2016-09-22 판매 중 채권형 0.03 2.77 -3.45 -0.78 0.44 101.48 101.56 101.18 101.56 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.04 2.98 -3.26 -0.58 1.10 101.59 101.87 101.76 103.77 0.00
보기 2016-08-23 판매 중 채권형 1.79 6.21 1.89 7.81 6.14 105.74 111.30 115.66 122.59 0.00
보기 2016-08-18 판매 중 채권형 0.37 6.42 2.10 8.03 6.40 105.86 111.66 116.26 123.51 0.00
보기 2015-03-06 판매 중 주식형 1.61 18.79 -16.83 7.33 10.44 116.67 121.64 135.36 141.67 0.00
보기 2017-06-05 판매 중 주식형 2.97 19.06 -22.97 6.22 6.81 114.85 115.96 122.38 124.13 0.00
보기 2017-06-09 판매 중 주식형 0.77 19.49 -22.68 6.61 7.27 115.07 116.59 123.55 125.78 0.00
보기 2014-10-28 판매 중 주식형 11.86 18.30 -17.20 6.91 9.64 116.40 120.84 133.79 139.41 0.00
보기 2017-06-28 판매 중 채권혼합 3.15 8.08 -13.09 6.85 3.53 106.20 106.06 108.93 112.53 0.00
보기 2014-10-06 판매 중 채권혼합 0.18 10.32 -6.09 2.37 3.14 105.21 108.68 112.19 113.97 0.00
보기 2019-04-15 판매 중 주식혼합 0.08 9.88 -12.98 5.13 5.16 106.84 108.62 112.96 0.00 0.00
보기 2017-12-20 판매 중 주식형 0.04 10.45 -18.80 -9.49 2.79 110.22 109.25 107.84 0.00 0.00
보기 2017-10-26 판매 중 주식형 0.75 10.86 -18.53 -9.13 3.08 110.43 109.84 108.81 0.00 0.00
보기 2017-11-01 판매 중 채권혼합 0.42 8.43 -12.77 7.19 3.93 106.38 106.58 109.84 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.98 16.26 -27.68 10.46 11.42 130.16 126.81 136.20 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 3.40 16.66 -27.42 10.86 11.93 130.40 127.46 137.49 0.00 0.00
보기 2017-12-19 판매 중 주식형 0.88 16.76 -27.36 10.95 12.04 130.46 127.62 137.78 0.00 0.00
보기 2016-01-18 판매 중 주식형 0.00 0.00 0.00 -19.02 -0.05 100.00 96.12 98.39 98.88 0.00
보기 2015-08-03 판매 중 주식형 1.07 9.47 -21.20 -7.04 3.17 109.48 106.65 104.70 107.87 0.00
보기 2019-04-08 판매 중 채권형 0.60 2.95 -3.23 -0.66 0.67 101.56 101.79 101.63 0.00 0.00
보기 2017-01-29 판매 중 채권형 2.71 6.29 1.87 7.91 6.63 105.83 111.57 116.11 0.00 0.00
보기 2018-02-19 판매 중 주식혼합 1.80 -0.39 -5.93 6.33 0.72 102.78 99.82 101.91 0.00 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 주식혼합 1.90 0.05 -5.49 6.79 1.20 103.03 100.51 103.10 0.00 0.00
보기 2018-03-07 판매 중 채권혼합 1.69 2.08 -4.86 4.32 1.27 102.21 101.28 102.88 0.00 0.00
보기 2015-05-18 판매 중 주식형 0.31 18.92 -16.72 7.44 10.71 116.75 121.87 135.80 142.31 0.00
보기 2015-06-17 판매 중 주식형 1.14 9.62 -21.11 -6.90 3.32 109.55 106.86 105.05 108.37 0.00
보기 2017-08-02 판매 중 채권혼합 0.72 2.08 -4.88 4.41 1.30 102.21 101.28 102.87 0.00 0.00
보기 2015-04-15 판매 중 주식형 1.59 8.96 -21.61 -7.47 2.61 109.20 105.90 103.46 106.05 0.00
보기 2013-05-10 판매 중 주식형 55.50 18.68 -22.81 7.36 7.05 114.44 115.54 122.44 124.76 134.76
보기 2018-04-30 판매 중 채권혼합 0.96 1.82 -5.10 4.05 1.00 102.07 100.90 102.23 0.00 0.00
보기 2015-08-26 판매 중 주식형 0.53 18.29 -17.15 6.81 10.09 116.42 120.89 133.87 139.50 0.00
보기 2014-02-13 판매 중 주식형 4.39 19.22 -22.41 7.82 7.61 114.73 116.37 123.98 126.94 138.26
보기 2015-08-21 판매 중 주식형 0.00 18.95 -16.69 7.40 10.97 116.81 121.97 135.96 142.51 0.00
보기 2014-04-25 판매 중 주식형 0.32 19.35 -22.30 7.94 7.78 114.80 116.59 124.38 127.51 139.18
보기 2013-04-26 판매 중 채권혼합 17.78 1.85 -5.14 4.34 1.33 102.07 100.89 102.21 103.70 106.60
보기 2014-05-20 판매 중 채권혼합 0.20 2.16 -4.84 4.65 1.70 102.24 101.36 103.01 104.85 108.53
보기 2013-04-30 판매 중 주식혼합 45.42 -0.37 -6.00 6.81 1.31 102.77 99.81 101.90 102.46 106.03
보기 2013-10-11 판매 중 주식혼합 5.80 0.08 -5.57 7.27 1.75 103.02 100.49 103.09 104.13 108.54
보기 2014-04-25 판매 중 주식혼합 0.11 0.19 -5.47 7.36 1.86 103.08 100.66 103.37 104.53 109.27
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 7.34 21.63 -14.63 7.69 6.96 110.50 116.53 128.83 132.95 135.36
보기 2014-05-21 판매 중 주식형 2.72 22.15 -14.27 8.16 7.57 110.75 117.29 130.32 135.07 138.44
보기 2014-05-29 판매 중 주식형 0.04 22.29 -14.17 8.30 7.75 110.83 117.51 130.74 135.68 139.32
보기 2013-04-19 판매 중 채권혼합 2.60 7.75 -7.24 1.77 2.84 105.28 107.03 109.04 110.54 114.15
보기 2014-04-22 판매 중 채권혼합 0.30 8.41 -6.63 2.39 3.56 105.64 108.07 110.83 113.09 117.97

 

<수익률 산출 기준>

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647

 

<2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>

 

가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)

 

나. 기타 사항

* 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨

* 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : (02)6308-0647


CLOSE
CLOSE MENU