사항별 재무구조를 확인하실 수 있습니다.
(단위:백만원)
구분 | 제26기 (2023.12.31) | 제25기 (2022.12.31) |
---|---|---|
1. 현금 및 예치금 | 14,610 | 16,575 |
2. 유가증권 | 54,051 | 51,419 |
3. 대출채권 | 1,580 | 1,722 |
4. 유형자산 | 11,847 | 11,482 |
5. 투자부동산 | 9,712 | 9,866 |
6. 기타자산 | 10,290 | 9,734 |
자산총계 | 102,090 | 100,798 |
1. 차입부채 | 5,000 | 8,000 |
2. 기타부채 | 6,326 | 3,978 |
부채총계 | 11,326 | 11,978 |
1. 자본금 | 13,775 | 13,775 |
2. 자본잉여금 | 11,408 | 11,360 |
3. 기타포괄손익누계액 | -984 | -446 |
4. 이익잉여금 | 91,131 | 88,648 |
5. 기타자본항목 | -24,566 | -24,517 |
자본총계 | 90,764 | 88,820 |
부채 및 자본총계 | 102,090 | 100,798 |
영업수익 | 31,076 | 25,814 |
영업이익 | 3,326 | -1,682 |
당기순이익 | 4,123 | -605 |
주) K-IFRS(한국채택국제회계기준)를 적용한 별도재무제표기준 실적임.