사항별 재무구조를 확인하실 수 있습니다.
(단위:백만원)
| 구분 | 제27기 (2024.12.31) | 제26기 (2023.12.31) |
|---|---|---|
| 1. 현금 및 예치금 | 15,050 | 14,610 |
| 2. 유가증권 | 61,835 | 54,051 |
| 3. 대출채권 | 1,685 | 1,580 |
| 4. 유형자산 | 15,604 | 11,847 |
| 5. 투자부동산 | 9,560 | 9,712 |
| 6. 기타자산 | 12,681 | 10,290 |
| 자산총계 | 116,415 | 102,090 |
| 1. 차입부채 | 5,000 | 5,000 |
| 2. 기타부채 | 9,781 | 6,326 |
| 부채총계 | 14,781 | 11,326 |
| 1. 자본금 | 13,775 | 13,775 |
| 2. 자본잉여금 | 11,408 | 11,408 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | -1,392 | -984 |
| 4. 이익잉여금 | 102,409 | 91,131 |
| 5. 기타자본항목 | -24,566 | -24,566 |
| 자본총계 | 101,634 | 90,764 |
| 부채 및 자본총계 | 116,415 | 102,090 |
| 영업수익 | 46,114 | 31,076 |
| 영업이익 | 16,581 | 3,326 |
| 당기순이익 | 13,228 | 4,123 |
주) K-IFRS(한국채택국제회계기준)를 적용한 별도재무제표기준 실적임.