사항별 재무구조를 확인하실 수 있습니다.
(단위:백만원)
| 구분 | 제28기 (2025.12.31) | 제27기 (2024.12.31) |
|---|---|---|
| 1. 현금 및 예치금 | 24,594 | 15,050 |
| 2. 유가증권 | 70,420 | 61,835 |
| 3. 대출채권 | 1,716 | 1,685 |
| 4. 유형자산 | 16,040 | 15,604 |
| 5. 투자부동산 | 9,406 | 9,560 |
| 6. 기타자산 | 16,186 | 12,681 |
| 자산총계 | 138,362 | 116,415 |
| 1. 차입부채 | 5,000 | 5,000 |
| 2. 기타부채 | 16,757 | 9,781 |
| 부채총계 | 21,757 | 14,781 |
| 1. 자본금 | 13,775 | 13,775 |
| 2. 자본잉여금 | 11,634 | 11,408 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | -561 | -1,392 |
| 4. 이익잉여금 | 116,549 | 102,409 |
| 5. 기타자본항목 | -24,792 | -24,566 |
| 자본총계 | 116,605 | 101,634 |
| 부채 및 자본총계 | 138,362 | 116,415 |
| 영업수익 | 55,488 | 46,114 |
| 영업이익 | 19,898 | 16,581 |
| 당기순이익 | 17,894 | 13,228 |
주) K-IFRS(한국채택국제회계기준)를 적용한 별도재무제표기준 실적임.