작성일 2026.07.31 / 조회 26
| 첨부파일 | |
|---|---|
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 |
■ 공시 사유 : 운용전문인력 변경
■ 변경일 : 2026년 7월 31일
■ 대상 펀드 및 변경 내용 : 채권운용전문인력 변경
| 구분 | 대상 펀드 | 변경 전 | 변경 후 |
| 다이나믹코리아30/50 | 트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합] | 전춘봉 | 김동현, 문성호 |
| 트러스톤다이나믹코리아30연금저축증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤다이나믹코리아30퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤재형다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합] | |||
| 트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합] | |||
| 트러스톤다이나믹코리아50퇴직연금증권자투자신탁[주식혼합] | |||
| 트러스톤재형다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합] | |||
| 채권혼합형 | 트러스톤장기성장30증권자투자신탁[채권혼합] | 전춘봉, 문성호 | 김동현, 문성호 |
| 트러스톤장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤제갈공명소득공제증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤밸류웨이40증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합] | 전춘봉, 문성호 | 문성호, 김동현 | |
| 트러스톤아시아장기성장주40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] | |||
| 트러스톤공모주알파증권투자신탁[채권혼합] | 전춘봉 | 김동현, 문성호 | |
| 트러스톤코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 전춘봉 | 문성호, 김동현 | |
| 트러스톤중기채권증권자투자신탁[채권] | 전춘봉, 문성호 | 김동현, 문성호,김형준 |
■ 운용경력 : 첨부파일 참조
| 이전글 | 이전글이 없습니다. |
|---|---|
| 다음글 |