트러스톤자산운용의 일관된 운용철학, 깊이있는 리서치역량, 그리고 풍부한 주주활동 경험을 토대로
주주가치 확대가 예상되는 종목을 발굴 및 편입하여 시장 지수 대비 초과수익을 추구합니다.
우량한 기초체력을 보유중이나 낮은 주주환원율 등의 이유로 저평가되어있는 기업 중
을 발굴하여 주주가치 확대에 따른 수익을 추구하는 ETF임과 동시에 기초지수(KOSPI200)와의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 관리하는 액티브 ETF입니다.
기초체력이 우수하나 낮은 주주환원율, 지배구조 이슈 등으로 저평가 받고 있는 기업 중 향후 경영진의 행동변화, 정부의 정책적 노력, 그리고 주주행동주의의 확대를 계기로 지배구조의 개선과 이에 따른 주주가치 확대를 기대할 수 있는 종목에 투자하는 ETF입니다.
주주활동이란 용어가 생소하던 2013년부터 10년 넘게 대한민국 주식시장의 주주가치에 깊은 관심을 가지고 실천에 옮겨온 트러스톤자산운용이 운용하는 ETF입니다.
주주가치확대가 예상되는 종목에 투자하여 적극적으로 초과수익을 추구함과 동시에 기초지수(KOSPI200)와상관계수 0.7 이상 유지를 목표하는 액티브 ETF입니다.
ETF 명칭 | TRUSTON 주주가치액티브 ETF(472720) | 기초지수 | KOSPI200 |
---|---|---|---|
최소거래단위 | 1 주 | 설정단위 | 20,000 좌 |
사무수탁사 | 신한펀드파트너스 | 수탁은행 | 신한은행 |
총 보수 | 총 연 0.785% (판매 : 0.050%, 운용 : 0.700%, 신탁 : 0.020%, 사무수탁 0.015%) | ||
AP(지정참가회사) | BNK투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권 | ||
LP(유동성공급자) | BNK투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권 | ||
과세 | 매매차익은 보유기간 동안의 과표증분과 매매차익을 비교하여 적은 금액으로 과세표준액 계산 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) × 15.4% |
기준일 : 2024-12-10 단위(%)
구분 | 1주일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드 | -3.48 | -5.27 | -2.87 | -6.57 | - | - | 9.37 |
기초지수 | -3.21 | -4.14 | -4.43 | -12.76 | - | - | -5.59 |
초과성과 | -0.27 | -1.13 | 1.56 | 6.19 | - | - | 14.96 |
※ 위 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 기초지수 : KOSPI200
※ 설정일 : 2023. 12. 13
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|
KB금융지주(주) | KR7105560007 | 140 | 5.35 | 11,662,000 |
삼성카드 | KR7029780004 | 280 | 5.13 | 11,172,000 |
현대차2우B | KR7005382007 | 70 | 5.12 | 11,165,000 |
NH투자증권 | KR7005940002 | 800 | 5.00 | 10,896,000 |
현대엘리베이 | KR7017800004 | 200 | 4.48 | 9,770,000 |
SK | KR7034730002 | 65 | 3.95 | 8,612,500 |
현대글로비스 | KR7086280005 | 70 | 3.67 | 7,994,000 |
태광산업 | KR7003240009 | 13 | 3.56 | 7,761,000 |
신한금융지주회사 | KR7055550008 | 150 | 3.44 | 7,492,500 |
삼성전자 | KR7005930003 | 130 | 3.22 | 7,020,000 |
한국알콜산업 | KR7017890005 | 902 | 3.16 | 6,891,280 |
삼성화재우 | KR7000811000 | 25 | 3.15 | 6,875,000 |
키움증권 | KR7039490008 | 55 | 2.93 | 6,396,500 |
두산 | KR7000150003 | 28 | 2.75 | 5,992,000 |
동화약품 | KR7000020008 | 850 | 2.44 | 5,312,500 |
현대모비스 | KR7012330007 | 20 | 2.28 | 4,970,000 |
엘지화학 | KR7051910008 | 18 | 2.21 | 4,824,000 |
비츠로셀 | KR7082920000 | 247 | 2.18 | 4,757,220 |
LF | KR7093050003 | 297 | 2.05 | 4,469,850 |
인바디 | KR7041830001 | 200 | 1.97 | 4,290,000 |
삼성물산 | KR7028260008 | 32 | 1.71 | 3,718,400 |
케이씨씨 | KR7002380004 | 15 | 1.61 | 3,517,500 |
CJ제일제당 | KR7097950000 | 13 | 1.58 | 3,445,000 |
메가스터디교육(주) | KR7215200007 | 80 | 1.54 | 3,352,000 |
SK케미칼 | KR7285130001 | 80 | 1.51 | 3,300,000 |
SK하이닉스 | KR7000660001 | 18 | 1.41 | 3,067,200 |
메리츠금융지주회사 | KR7138040001 | 30 | 1.39 | 3,039,000 |
삼성화재 | KR7000810002 | 8 | 1.34 | 2,912,000 |
동원산업 | KR7006040000 | 80 | 1.31 | 2,864,000 |
KT&G | KR7033780008 | 24 | 1.29 | 2,810,400 |
CJ | KR7001040005 | 30 | 1.29 | 2,802,000 |
덴티움 | KR7145720009 | 40 | 1.10 | 2,408,000 |
LS | KR7006260004 | 25 | 1.06 | 2,312,500 |
골프존 | KR7215000001 | 30 | 0.96 | 2,094,000 |
LS ELECTRIC | KR7010120004 | 14 | 0.95 | 2,080,400 |
현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 44 | 0.89 | 1,929,400 |
아이에스동서 | KR7010780005 | 72 | 0.71 | 1,537,200 |
OCI홀딩스 | KR7010060002 | 25 | 0.68 | 1,475,000 |
※ 게시된 리포트들의 지적재산권은 해당 리포트 발간 기업에 있으므로 무단 복제 및 배포, 2차 수정 등을 할 수 없습니다.
트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2023-068호 (2023-12.12~2024.12.11)