밸류업 지표가 우수한 100개 기업의 시가총액을 가중적용하여 구성된 코리아 밸류업 지수를 기초지수로,
트러스톤자산운용만의 거버넌스 리서치 역량을 바탕으로 다양한 전략을 통해 기초지수 대비 초과수익을
추구합니다.
아래의 전략을 바탕으로 코리아 밸류업 지수 대비 초과수익을 추구합니다.
위 전략과 동시에 기초지수(코리아 밸류업 지수)와의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 관리하는 액티브 ETF입니다.
비교지수에 편입된 종목을 분석하여 저평가 되었거나 펀더멘탈이 개선된 종목은 비중을 확대하고, 고평가 되었거나 펀더멘탈 하강 종목에 대해서는 비중을 축소합니다. 또한, 새롭게 지수에 편입될 것으로 예상되는 종목은 선제적으로 편입하고, 보통주 대비 할인되어있는 우선주를 활용하여 지속적으로 알파를 추구합니다.
트러스톤은 주주환원과 지배구조 개선에 초점을 맞춘 다양한 주주활동을 수행하며 데이터를 축적해왔으며, ESG 중에서도 거버넌스에 중점을 두고 기업의 주주가치 상승을 목표로 하는 펀드들을 꾸준히 운용해왔습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 차별화된 운용 전략을 통해 기초지수 대비 초과성과를 추구하고, 주식시장 내 코리아 디스카운트 해소에도 기여하고자 합니다.
TRUSTON 코리아밸류업액티브 ETF는 투자종목 및 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 ETF입니다. 기초지수(코리아 밸류업 지수)와 상관계수 0.7 이상 유지를 목표로 하며, 다양한 전략을 통해 적극적으로 초과수익 창출을 추구합니다.
ETF 명칭 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 ETF(496130) | 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
---|---|---|---|
최소거래단위 | 1 주 | 설정단위 | 20,000 좌 |
사무수탁사 | 신한펀드파트너스 | 수탁은행 | 신한은행 |
총 보수 | 총 연 0.785% (판매 : 0.050%, 운용 : 0.700%, 신탁 : 0.020%, 사무수탁 0.015%) | ||
AP(지정참가회사) | BNK투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한국투자증권 | ||
LP(유동성공급자) | BNK투자증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한국투자증권 | ||
과세 | 매매차익은 보유기간 동안의 과표증분과 매매차익을 비교하여 적은 금액으로 과세표준액 계산 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) × 15.4% |
기준일 : 2024-12-10 단위(%)
구분 | 1주일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드 | -2.98 | -5.06 | - | - | - | - | -3.88 |
기초지수 | -3.49 | -4.12 | - | - | - | - | -3.40 |
초과성과 | 0.51 | -0.94 | - | - | - | - | -0.48 |
※ 위 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
※ 기초지수 : 코리아 밸류업 지수
※ 설정일 : 2024. 11. 1
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|
현대차2우B | KR7005382007 | 71 | 6.03 | 11,324,500 |
KB금융지주(주) | KR7105560007 | 124 | 5.50 | 10,329,200 |
SK하이닉스 | KR7000660001 | 56 | 5.08 | 9,542,400 |
삼성전자 | KR7005930003 | 172 | 4.95 | 9,288,000 |
삼성카드 | KR7029780004 | 203 | 4.31 | 8,099,700 |
삼성화재우 | KR7000811000 | 29 | 4.25 | 7,975,000 |
신한금융지주회사 | KR7055550008 | 142 | 3.78 | 7,092,900 |
키움증권 | KR7039490008 | 59 | 3.65 | 6,861,700 |
KT&G | KR7033780008 | 54 | 3.37 | 6,323,400 |
NH투자증권 | KR7005940002 | 440 | 3.19 | 5,992,800 |
현대모비스 | KR7012330007 | 23 | 3.04 | 5,715,500 |
셀트리온 | KR7068270008 | 31 | 3.01 | 5,645,100 |
현대차 | KR7005380001 | 26 | 2.91 | 5,473,000 |
CJ | KR7001040005 | 57 | 2.83 | 5,323,800 |
삼성화재 | KR7000810002 | 14 | 2.71 | 5,096,000 |
우리금융지주 | KR7316140003 | 315 | 2.59 | 4,863,600 |
메리츠금융지주회사 | KR7138040001 | 48 | 2.59 | 4,862,400 |
현대엘리베이 | KR7017800004 | 88 | 2.29 | 4,298,800 |
LS | KR7006260004 | 46 | 2.27 | 4,255,000 |
케이티 | KR7030200000 | 91 | 2.12 | 3,990,350 |
에이치디현대일렉트릭 | KR7267260008 | 11 | 2.10 | 3,949,000 |
삼성증권 | KR7016360000 | 85 | 2.08 | 3,905,750 |
SK스퀘어 | KR7402340004 | 43 | 1.79 | 3,362,600 |
이노션 | KR7214320004 | 153 | 1.58 | 2,975,850 |
엘지화학 | KR7051910008 | 11 | 1.57 | 2,948,000 |
LG전자 | KR7066570003 | 32 | 1.44 | 2,697,600 |
금호석유화학 | KR7011780004 | 27 | 1.40 | 2,632,500 |
코웨이 | KR7021240007 | 30 | 1.11 | 2,082,000 |
LF | KR7093050003 | 132 | 1.06 | 1,986,600 |
메가스터디교육(주) | KR7215200007 | 46 | 1.03 | 1,927,400 |
인바디 | KR7041830001 | 86 | 0.98 | 1,844,700 |
현대글로비스 | KR7086280005 | 16 | 0.97 | 1,827,200 |
SK케미칼 | KR7285130001 | 40 | 0.88 | 1,650,000 |
삼성물산 | KR7028260008 | 14 | 0.87 | 1,626,800 |
케이씨씨 | KR7002380004 | 7 | 0.87 | 1,641,500 |
메디톡스 | KR7086900008 | 11 | 0.81 | 1,512,500 |
오리온(신설) | KR7271560005 | 10 | 0.56 | 1,055,000 |
골프존 | KR7215000001 | 14 | 0.52 | 977,200 |
롯데칠성 | KR7005300009 | 8 | 0.50 | 930,400 |
덴티움 | KR7145720009 | 13 | 0.42 | 782,600 |
엘아이지넥스원 | KR7079550000 | 4 | 0.39 | 730,000 |
태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.32 | 597,000 |
미래에셋증권 | KR7006800007 | 43 | 0.20 | 369,370 |
DB하이텍 | KR7000990002 | 10 | 0.17 | 317,000 |
※ 게시된 리포트들의 지적재산권은 해당 리포트 발간 기업에 있으므로 무단 복제 및 배포, 2차 수정 등을 할 수 없습니다.
트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-057호 (2024-10-30~2025-10-29)