작성일 2019.08.27 / 조회 4016
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 시행령 제93조에 의거 하여 다음과 같이 기준가격 정정 공시를 합니다.
■ 변경된 집합투자기구명
| No | 펀드명 |
| 1 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Ae클래스 |
| 2 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]A클래스 |
| 3 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C1클래스 |
| 4 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C2클래스 |
| 5 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C3클래스 |
| 6 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Ce클래스 |
| 7 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Cp-E클래스 |
| 8 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]Cp클래스 |
| 9 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]S-P클래스 |
| 10 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생형]S클래스 |
| 11 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Ae클래스 |
| 12 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]A클래스 |
| 13 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C1클래스 |
| 14 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C2클래스 |
| 15 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C3클래스 |
| 16 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]C4클래스 |
| 17 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Ce클래스 |
| 18 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp2-E클래스 |
| 19 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp2클래스 |
| 20 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp-E클래스 |
| 21 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]Cp클래스 |
| 22 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]I클래스 |
| 23 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S-P클래스 |
| 24 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]S클래스 |
| 25 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(H)[주식]W클래스 |
| 26 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Ae클래스 |
| 27 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]A클래스 |
| 28 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C1클래스 |
| 29 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C2클래스 |
| 30 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C3클래스 |
| 31 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]C4클래스 |
| 32 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Ce클래스 |
| 33 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp2-E클래스 |
| 34 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp2클래스 |
| 35 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp-E클래스 |
| 36 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]Cp클래스 |
| 37 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S-P클래스 |
| 38 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]S클래스 |
| 39 | 트러스톤아시아장기성장주증권자투자신탁(UH)[주식]W클래스 |
| 40 | 트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S-P클래스 |
| 41 | 트러스톤아시아장기성장주40증권자투자신탁[채권혼합]S클래스 |
| 42 | 트러스톤아시아장기성장주40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스 |
| 43 | 트러스톤아시아장기성장주40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]C클래스 |
| 44 | 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]Ce클래스 |
| 45 | 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스 |
| 46 | 트러스톤아시아장기성장주연금저축증권자투자신탁[주식]S-P클래스 |
■ 기준가격 변경 사유 :
2019년 8월 23일(운용일), 당사 운용중인 트러스톤다이나믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 과 트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식] 에서 투자한 인도주식(INE216A01030_ BRITANNIA IN ORD)의 공시적용 오류로 인하여 기준가격이 과대 계상 계상되었음
■ 기준가격 변경일 : 2019년 8월 26일 (영업일 기준)
■ 기준가격 변경내역
– 첨부파일 참조
■ 기준가격 공고일 : 2019.8.27
| 이전글 | |
|---|---|
| 다음글 |